Статистика
. | 2-КС | 89 | 88 | 1-КС | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 |
. | Понеділок 16.01 | ||||||||
. | Географія Іст. Укр. Фізика Матем. | Матем. Ін. Мова Іст. Укр. Інф/Інф | Інф/Ін. М Матем. Ін. М/Інф Іст. Укр. | Комп. лог Алгоритми Культурол. Фізика | Фототех. Фізика Укр. мова Кінотех. | Фізика Укр. мова Кінотех. Фототех. | ЕЖ ЦЕП ОР і ТБ ФВ | ВТЕК ВТЕЗ Автомат. ОКТВЗ | ВТЕ ВТЕК ОКТВЗ Автомат. |
. | Вівторок 17.01 | ||||||||
. | Фізика Зах. Вітч. Матем. Укр. мова | Матем. Іст. Укр. Фізика Зах.Вітч. | Іст. Укр. Матем. Зах. Вітч. Фізика | В.матем. Фізика Укр. мова Ек. теорія | Обч. т/ФВ Прикл. мех ФВ/Обч.т В. матем. | Прикл. мех. Обч.т/ФВ В. матем. ФВ/Обч.т | ОР і ТБ АЕП Економ. Культур. | ТЕК/Авт. ОКТВЗ Ос. філ. Авт./ТЕК | ОКТВЗ ТЕК/Авт. Авт./ТЕК Осн. філ. |
. | Середа 18.01 | ||||||||
. | Укр. літ Світ. літ. Звх. вітч. Матем. | Матем. Інф/Інф Вс. Іст. ФВ | Інф/ФВ Матем. ФВ/Інф Вс. Іст. | Комп. лог. Алгоритми Теорія ЕМК В. матем. | Інж. г/Ін. м В. матем. Ін м./Інж. г ЕТ | ЕТ Інж. г/Ін. м В. матем. Ін. м/Інж. г | Економ ОР і ТБ Укр. мова ФВ | Соціол ВТЕК ОКТВЗ ВТЕЗ | ВТЕК Соціол. ВТЕЗ ОКТВЗ |
. | Четвер 19.01 | ||||||||
. | Біол/Інф Інф/Біол Географ. Іст. Укр. | Іст. Укр. Укр. літ. Фізика Біолог. | Укр. літ. Іст.Укр. Біолог. Фізика | В. матем. Інж. гр/ФВ ФВ/Інж. гр Оп. сист. | Фізика Ек. теорія Кінотех. Ел. привід | Ек. теорія Фізика Ел. Привід Кінотех. | ЦЕП ФВ ОР і ТБ Економіка | Автомат. ВТЕЗ ОКТВЗ Осн. філ. | ВТЕЗ Автомат. Осн. філ. ОКТВЗ |
. | ПЯТНИЦО! | ||||||||
. | Вс.Іст. Укр. мова Матем Фізика | Географія Фізика Вс. іст. Укр. мова | Фізика Географія Укр. мова Вс. іст. | Комп. лог. Прогр/ФВ Фізика ФВ/Прогр | ЕТ Фототех В. матем. Культурол. | Фототех. ЕТ Культурол. В. матем. | Осн. охр. п Відеотехн. ОР і ТБ ФВ | ВТЕК ВТЕЗ ОКТВЗ Осн. ох. п | ВТЕЗ ВТЕК Осн. ох. п. ОКТВЗ |
About. Drupal theme by Kiwi Themes.
